全螺紋六角栓DIN 933是一種應(yīng)用極為廣泛的緊固件。DIN 933標(biāo)準(zhǔn)適用于螺紋直徑在M1.6至M52之間的螺栓。全螺紋六角栓DIN 933的全螺紋設(shè)計(jì),能夠讓其牢牢地鎖緊在零件上,防松性能十分出色。并且,全螺紋六角栓DIN 933通體都有螺紋,這有效地保障了緊固連接的穩(wěn)定性。這種設(shè)計(jì)還能使螺栓在承受載荷時(shí)更好地分散力,進(jìn)而增強(qiáng)其整體強(qiáng)度與耐用性。DIN 933標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全螺紋六角頭螺栓DIN 933的材料、硬度、抗拉強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度等機(jī)械性能以及熱處理要求都做出了規(guī)定,以此來(lái)滿(mǎn)足不同環(huán)境和應(yīng)用場(chǎng)景的需求。
優(yōu)勢(shì)
1.源頭螺栓生產(chǎn)廠(chǎng)家,自有工廠(chǎng):具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),免去中間商差價(jià)
2.采用行業(yè)頂尖的優(yōu)質(zhì)加厚鋼材,穩(wěn)定性高、長(zhǎng)久耐用
3.支持客戶(hù)定制
4.專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售、售后服務(wù),歡迎隨時(shí)詢(xún)價(jià)
5.按時(shí)發(fā)貨
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M1.6  | M1.7  | M2  | M2.3  | M2.5  | M2.6  | M3  | M3.5  | M4  | M5  | M6  | M7  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | |
P  | 0.35  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 4.0  | 4.0  | 4.5  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | |||||
da max  | 2.0  | 2.1  | 2.6  | 2.9  | 3.1  | 3.2  | 3.6  | 4.1  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 7.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | 24.4  | 26.4  | 30.4  | 33.4  | 36.4  | 39.4  | 42.4  | 45.6  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | |
e min  | 3.41  | 3.82  | 4.32  | 4.95  | 5.45  | 5.51  | 6.01  | 6.58  | 7.66  | 8.79  | 11.05  | 12.12  | 14.38  | 18.9  | 21.1  | 24.49  | 26.75  | 30.14  | 33.53  | 35.72  | 39.98  | 45.2  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.3  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | |
k  | min  | 0.98  | 1.33  | 1.28  | 1.73  | 1.58  | 1.93  | 1.88  | 2.28  | 2.68  | 3.35  | 3.85  | 4.65  | 5.15  | 6.22  | 7.32  | 8.62  | 9.82  | 11.28  | 12.28  | 13.78  | 14.78  | 16.65  | 18.28  | 20.58  | 22.08  | 24.58  | 25.58  | 27.58  | 29.58  | 32.5  | 
max  | 1.22  | 1.08  | 1.52  | 1.48  | 1.82  | 1.68  | 2.12  | 2.52  | 2.92  | 3.65  | 4.15  | 4.95  | 5.45  | 6.56  | 7.68  | 8.98  | 10.18  | 11.72  | 12.72  | 14.22  | 15.22  | 17.35  | 19.12  | 21.42  | 22.92  | 25.42  | 26.42  | 28.42  | 30.42  | 33.5  | |
r min  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | |
s  | max  | 3.2  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 10.0  | 11.0  | 13.0  | 17.0  | 19.0  | 22.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 32.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 
min  | 3.02  | 3.32  | 3.82  | 4.32  | 4.82  | 5.32  | 5.82  | 6.78  | 7.78  | 9.78  | 10.73  | 12.73  | 16.73  | 18.67  | 21.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | 31.61  | 35.38  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | ||
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持客戶(hù)定制  | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷(xiāo)售部 電話(huà): 86-0531-87896380
銷(xiāo)售一部 電話(huà):86-0531-87896305
銷(xiāo)售二部 電話(huà):86-0531-87881740
銷(xiāo)售部 E-mail:[email protected]
銷(xiāo)售一部 E-mail: [email protected]
銷(xiāo)售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
            
在線(xiàn)評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!