在 ASME B18.5-2 中,圓頭方頸馬車栓一般被視作馬車螺栓的一類。馬車螺栓也稱為圓頭方頸螺釘,屬于頭部呈圓頭、頸部是方頸的螺栓。圓頭方頸馬車栓ASME B18.5-2具有圓形的頭部和方形的頸部。這樣的設計能夠給予更大的接觸面積,增大螺栓與連接件之間的摩擦力,進而帶來更出色的緊固成效。另外,方形頸部能夠避免螺栓在旋轉時滑落或者轉動,進一步保障連接的穩(wěn)定性。馬車螺栓(涵蓋圓頭方頸螺栓)在各類行業(yè)中得到廣泛應用,特別是在對強度和可靠性有要求的連接部位,像車輛制造、機械工程以及建筑行業(yè)等。在這些應用場景中,馬車螺栓能夠有效地連接兩個帶有通孔的零件,并且通過與螺母配合,達成緊固和保持的目的。
產品設計圖
產品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | No.10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
ds | max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
dk | max | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
min | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
k | max | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.27 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
s | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
k1 | max | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
r max | 0.031 | 0.062 | |||||||||
性能等級 | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8 | ||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特 | ||||||||||
材質 | 鋼 | ||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!