內(nèi)六角圓柱頭螺栓DIN912,由德國標準化協(xié)會制定,其頭部呈內(nèi)六角圓柱狀。與普通六角頭螺栓相比,這種獨特的頭部設(shè)計更為緊湊,在空間有限之處優(yōu)勢盡顯。操作時,需借助內(nèi)六角扳手或?qū)S霉ぞ叻娇蓴Q緊或松開。 內(nèi)六角圓柱頭螺栓DIN912憑借高鎖緊力與精密螺紋的絕妙配合,成功攻克螺絲松動難題。在滿足輕量化設(shè)計需求的同時,其較小的尺寸亦能達成理想的緊鎖效果。不僅如此,高強度的特性還顯著提升了產(chǎn)品的耐磨性,有效減輕螺紋及支撐面的磨損,延長使用壽命。 內(nèi)六角圓柱頭螺栓DIN912在機械設(shè)備、汽車、航空航天、電子設(shè)備以及建筑等眾多領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。因其頭部緊湊且連接強度高,于頭部空間狹小卻要求高強度連接之處,表現(xiàn)尤為出色,成為眾多行業(yè)不可或缺的緊固元件。
產(chǎn)品設(shè)計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M1.4  | M1.6  | M2  | M2.5  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | |
P  | 0.3  | 0.35  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 0.7  | 0.8  | 1.0  | 1|1.25  | 1|1.25|1.5  | 1.25|1.5|1.75  | 1.5|2  | 1.5|2  | 1.5|2|2.5  | 1.5|2|2.5  | |
dk  | max  | 2.6  | 3.0  | 3.8  | 4.5  | 5.5  | 7.0  | 8.5  | 10  | 13  | 16  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 
min  | 2.46  | 2.86  | 3.62  | 4.32  | 5.32  | 6.78  | 8.28  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | |
da max  | 1.8  | 2.0  | 2.6  | 3.1  | 3.6  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | |
e min  | 1.5  | 1.73  | 1.73  | 2.3  | 2.87  | 3.44  | 4.58  | 5.72  | 6.86  | 9.15  | 11.43  | 13.72  | 16  | 16  | 19.44  | |
k  | max  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16  | 18  | 20  | 
min  | 1.26  | 1.46  | 1.86  | 2.36  | 2.86  | 3.82  | 4.82  | 5.70  | 7.64  | 9.64  | 11.57  | 13.57  | 15.57  | 17.57  | 19.48  | |
r min  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | |
s  | min  | 1.320  | 1.52  | 1.52  | 2.02  | 2.52  | 3.02  | 4.02  | 5.02  | 6.02  | 8.025  | 10.025  | 12.032  | 14.032  | 14.032  | 17.05  | 
max  | 1.36  | 1.56  | 1.56  | 2.06  | 2.58  | 3.08  | 4.095  | 5.14  | 6.14  | 8.175  | 10.175  | 12.212  | 14.212  | 14.212  | 17.23  | |
t min  | 0.6  | 0.7  | 1.0  | 1.1  | 1.3  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 9.0  | 10  | |
規(guī)格尺寸(續(xù))  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M42  | M48  | M56  | M64  | M72  | M80  | M90  | M100  | ||
P  | 1.5|2|2.5  | 2|3  | 2|3  | 2|3.5  | 2|3.5  | 3|4  | 3|4.5  | 3|5  | 4|5.5  | 4|6  | 4|6  | 4|6  | 4|6  | 4|6  | ||
dk  | max  | 33  | 36  | 40  | 45  | 50  | 54  | 63  | 72  | 84  | 96  | 108  | 120  | 135  | 150  | |
min  | 32.61  | 35.61  | 39.61  | 44.61  | 49.61  | 53.54  | 62.54  | 71.54  | 83.46  | 95.46  | 107.46  | 119.46  | 134.37  | 149.37  | ||
da max  | 24.4  | 26.4  | 30.4  | 33.4  | 36.4  | 39.4  | 45.5  | 52.6  | 63  | 71  | 79  | 87  | 97  | 107  | ||
e min  | 19.44  | 21.73  | 21.73  | 25.15  | 27.43  | 30.85  | 36.57  | 41.13  | 46.83  | 52.53  | 62.81  | 74.21  | 85.61  | 97.04  | ||
k  | max  | 22  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 42  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 90  | 100  | |
min  | 21.48  | 23.48  | 26.48  | 29.48  | 32.38  | 35.38  | 41.38  | 47.38  | 55.38  | 63.26  | 71.26  | 79.26  | 89.13  | 99.13  | ||
r min  | 0.8  | 0.8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | ||
s  | min  | 17.05  | 19.065  | 19.065  | 22.065  | 24.0625  | 27.065  | 32.08  | 36.08  | 41.08  | 46.08  | 55.1  | 65.1  | 75.1  | 85.12  | |
max  | 17.23  | 19.275  | 19.275  | 22.275  | 24.275  | 27.275  | 32.33  | 36.33  | 41.33  | 46.33  | 55.4  | 65.4  | 75.4  | 85.47  | ||
t min  | 11  | 12  | 13.5  | 15.5  | 18  | 19  | 24  | 28  | 34  | 38  | 43  | 48  | 54  | 60  | ||
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | |||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!