小六角頭法蘭面螺栓 DIN EN1662是一種可靠的連接緊固件。
強(qiáng)度高:DIN EN1662 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了小六角頭法蘭面螺栓的材料和機(jī)械性能要求。通常采用高強(qiáng)度合金鋼制造,具有較高的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度,能夠承受較大的載荷。經(jīng)過熱處理等工藝處理后,螺栓的強(qiáng)度和硬度得到進(jìn)一步提高,確保其在使用過程中的可靠性;防松性能好:法蘭面的設(shè)計(jì)增加了螺栓與被連接件之間的摩擦力,具有較好的防松性能。在振動(dòng)和沖擊環(huán)境下,能夠有效防止螺栓松動(dòng),確保連接的可靠性??梢耘浜鲜褂?a href='http://mm6l.cn/product/985.html' target='_blank' class='key_tag'>彈簧墊圈、平墊圈等防松元件,進(jìn)一步提高螺栓的防松性能;密封性能好:法蘭面與被連接件之間形成一個(gè)密封面,能夠有效防止氣體、液體等介質(zhì)的泄漏。在需要密封的場(chǎng)合,如管道連接、壓力容器等,小六角頭法蘭面螺栓是一種理想的連接元件;安裝方便:小六角頭設(shè)計(jì)使得螺栓的安裝和拆卸更加方便快捷。可以使用普通的扳手或套筒工具進(jìn)行操作,無需特殊的安裝工具,螺栓的尺寸標(biāo)準(zhǔn)化,便于選型和采購(gòu)。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖


產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | |
P  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | |
b  | l<125  | 16  | 18  | 22  | 26  | 30  | 34  | 38  | 
125<l<200  | /  | /  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | |
l>200  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 57  | |
c min  | 1  | 1.1  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | |
da  | F max  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 
U max  | 6.2  | 7.5  | 10.0  | 12.5  | 15.2  | 17.7  | 20.5  | |
dc max  | 11.4  | 13.6  | 17.0  | 20.8  | 24.7  | 28.6  | 32.8  | |
ds  | max  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 
min  | 4.82  | 5.82  | 7.78  | 9.78  | 11.73  | 13.73  | 15.73  | |
dv  | 5.5  | 6.6  | 8.8  | 10.8  | 12.8  | 14.8  | 17.2  | |
dw min  | 9.4  | 11.6  | 14.9  | 18.7  | 22.5  | 26.4  | 30.6  | |
e min  | 7.59  | 8.71  | 10.95  | 14.26  | 17.62  | 19.86  | 23.15  | |
k max  | 5.6  | 6.9  | 8.5  | 9.7  | 12.1  | 12.9  | 15.2  | |
kw min  | 2.3  | 2.9  | 3.8  | 4.3  | 5.4  | 5.6  | 6.8  | |
lf max  | 1.4  | 1.6  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 3.2  | |
r1 min  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
r2 max  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | |
r3  | max  | 0.25  | 0.26  | 0.36  | 0.45  | 0.54  | 0.63  | 0.72  | 
min  | 0.10  | 0.11  | 0.16  | 0.20  | 0.24  | 0.28  | 0.32  | |
r4  | 4.0  | 4.4  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 8.8  | |
s  | max  | 7.0  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 
min  | 6.78  | 7.78  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | |
v  | max  | 0.15  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | 0.45  | 0.50  | 
min  | 0.05  | 0.05  | 0.1  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | |
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||
支持客戶定制  | ||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!