小六角頭法蘭面螺栓ISO 4162是一種符合國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)標(biāo)準(zhǔn)的緊固件。ISO 4162標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了小六角頭法蘭面螺栓的尺寸、公差、材料、機械性能等要求。這些要求確保了螺栓的質(zhì)量和可靠性,適用于各種工業(yè)應(yīng)用。
小六角頭法蘭面螺栓具有一個較小的六角頭部和一個擴大的法蘭面。這種設(shè)計使得螺栓在承受預(yù)緊力時,其支撐面積與應(yīng)力面積之比值較大,從而提高了其承受預(yù)緊力的能力。此外,法蘭面上的齒紋設(shè)計還增加了螺栓與設(shè)備基體之間的摩擦力,提高了連接的緊固性和穩(wěn)定性。
ISO 4162小六角頭法蘭面螺栓的標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了螺栓的尺寸參數(shù),如直徑、長度、螺距等,并給出了相應(yīng)的公差范圍。這些規(guī)定確保了螺栓與其他緊固件(如螺母和墊圈)的兼容性和可靠性。螺栓通常采用高強度材料制成,如碳鋼等,以確保其牢固可靠的連接性。此外,標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定了螺栓的硬度、拉伸強度、屈服強度等性能指標(biāo)。
小六角頭法蘭面螺栓ISO 4162廣泛應(yīng)用于各種機械設(shè)備、汽車、航空航天等領(lǐng)域,特別是在需要高強度、高緊固性和高穩(wěn)定性的連接場合。
產(chǎn)品設(shè)計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | |
P  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | |
b  | c  | 16  | 18  | 22  | 26  | 30  | 34  | 38  | 
d  | /  | /  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | |
e  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 57  | |
c min  | 1.0  | 1.1  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | |
da max  | F型  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 
U型  | 6.2  | 7.5  | 10.0  | 12.5  | 15.2  | 17.7  | 20.5  | |
dc max  | 11.4  | 13.6  | 17.0  | 20.8  | 24.7  | 28.6  | 32.8  | |
ds  | max  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 
min  | 4.82  | 5.82  | 7.78  | 9.78  | 11.73  | 13.73  | 15.73  | |
dv max  | 5.5  | 6.6  | 8.8  | 10.8  | 12.8  | 14.8  | 17.2  | |
dw min  | 9.4  | 11.6  | 14.9  | 18.7  | 22.5  | 26.4  | 30.6  | |
e min  | 7.44  | 8.56  | 10.8  | 14.08  | 16.32  | 19.68  | 22.58  | |
k max  | 5.6  | 6.8  | 8.5  | 9.7  | 11.9  | 12.9  | 15.1  | |
kw min  | 2.3  | 2.9  | 3.8  | 4.3  | 5.4  | 5.6  | 6.7  | |
lf max  | 1.4  | 1.6  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 3.2  | |
r1 min  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
r2 max  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | |
r3  | max  | 0.25  | 0.26  | 0.36  | 0.45  | 0.54  | 0.63  | 0.72  | 
min  | 0.1  | 0.11  | 0.16  | 0.20  | 0.24  | 0.28  | 0.32  | |
r4  | 4.0  | 4.4  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 8.8  | |
s  | max  | 7.0  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 15.0  | 18.0  | 21.0  | 
min  | 6.64  | 7.64  | 9.64  | 12.57  | 14.57  | 17.57  | 20.16  | |
t  | max  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.45  | 0.5  | 
min  | 0.05  | 0.05  | 0.1  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||
支持客戶定制  | ||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!