濟(jì)南實(shí)達(dá)生產(chǎn)的內(nèi)六角薄頭螺釘 DIN 6912 帶導(dǎo)向凹槽具有幾個(gè)顯著的特點(diǎn)。在外觀方面,它們具有內(nèi)六角頭和薄頭設(shè)計(jì),使其外觀光滑、流線型。導(dǎo)向凹槽提供了額外的功能,便于安裝。在性能方面,我們的內(nèi)六角螺釘 DIN 6912 帶導(dǎo)向凹槽由優(yōu)質(zhì)材料制成,具有耐用性和強(qiáng)度。它們可以承受高應(yīng)力和扭矩,適用于各種應(yīng)用。精確的制造確保尺寸一致和牢固配合。內(nèi)六角螺釘具有出色的耐腐蝕性,可用于工業(yè)機(jī)械、汽車和建筑等不同環(huán)境,提供可靠的緊固。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
dk | max | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
da max | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | |
d1 | min | 2 | 2.5 | 3 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
e min | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16.0 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | |
k | max | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.00 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
r min | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
s | max | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.0625 | 27.065 |
min | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
t | min | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.53 | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 |
max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
t1 | min | 3.3 | 4 | 5.00 | 6.5 | 7.5 | 9.00 | 10 | 11.50 | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
性能等級(jí) | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 | ||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼 | ||||||||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!