AS/NZS 2465 是澳大利亞和新西蘭標(biāo)準(zhǔn),專門(mén)針對(duì)美國(guó)制造的六角螺栓。規(guī)定了美國(guó)制造的六角螺栓的具體要求和規(guī)格。六角頭設(shè)計(jì),便于使用扳手、螺絲刀等工具進(jìn)行擰緊或松開(kāi)操作。主要采用碳鋼(如35#/45#)、合金鋼(如40Cr/35CrMo/42CrMo)等材料制成,這些材料具有較高的強(qiáng)度和韌性。根據(jù)需要,還可選擇其他特定材料,如耐高溫鋼、不銹鋼等,以滿足特定環(huán)境下的使用要求。本色六角栓AS 2465通常具有良好的螺紋配合性、擰緊力矩穩(wěn)定性和抗疲勞性能。強(qiáng)度等級(jí)的具體數(shù)值因材料、熱處理工藝等因素而有所不同,硬度等級(jí)可達(dá)8級(jí)或更高(如10.9級(jí)),確保六角栓在承受較大拉力或剪切力時(shí)不易斷裂。根據(jù)使用環(huán)境的不同,可選擇適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚矸绞絹?lái)延長(zhǎng)螺栓的使用壽命。本色六角栓AS 2465在航空航天、汽車制造、機(jī)械制造等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,滿足各種復(fù)雜工況下的使用要求。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1.源頭螺栓生產(chǎn)廠家,自有工廠:具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),免去中間商差價(jià)
2.采用行業(yè)頂尖的優(yōu)質(zhì)加厚鋼材,穩(wěn)定性高、長(zhǎng)久耐用
3.支持客戶定制
4.專業(yè)的銷售、售后服務(wù),歡迎隨時(shí)詢價(jià)
5.按時(shí)發(fā)貨
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 7/16  | 1/2  | 9/16  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | 1-3/8  | 1-1/2  | |
d  | max  | 0.25  | 0.3125  | 0.375  | 0.4375  | 0.5  | 0.5625  | 0.625  | 0.75  | 0.875  | 1.0  | 1.125  | 1.25  | 1.375  | 1.5  | 
min  | 0.245  | 0.3065  | 0.3690  | 0.4305  | 0.4930  | 0.5545  | 0.6170  | 0.7410  | 0.8660  | 0.9900  | 1.1140  | 1.2390  | 1.3630  | 1.4880  | |
s  | nom.  | 7/16  | 1/2  | 9/16  | 5/8  | 3/4  | 13/16  | 15/16  | 1-1/8  | 1-5/16  | 1-1/2  | 1-11/16  | 1-7/8  | 2-1/16  | 2-1/4  | 
max  | 0.438  | 0.5  | 0.562  | 0.625  | 0.75  | 0.812  | 0.938  | 1.125  | 1.312  | 1.5  | 1.688  | 1.875  | 2.062  | 2.25  | |
min  | 0.428  | 0.489  | 0.551  | 0.612  | 0.736  | 0.798  | 0.922  | 1.10  | 1.285  | 1.469  | 1.631  | 1.812  | 1.994  | 2.175  | |
e  | max  | 0.505  | 0.577  | 0.65  | 0.722  | 0.866  | 0.938  | 1.083  | 1.299  | 1.516  | 1.732  | 1.949  | 2.165  | 2.382  | 2.598  | 
min  | 0.488  | 0.557  | 0.628  | 0.698  | 0.84  | 0.91  | 1.051  | 0.254  | 1.465  | 0.675  | 1.859  | 2.066  | 2.273  | 2.48  | |
k  | nom.  | 5/32  | 13/64  | 15/64  | 9/32  | 5/16  | 23/64  | 25/64  | 15/32  | 35/64  | 39/64  | 11/16  | 25/32  | 27/32  | 1-5/16  | 
max  | 0.163  | 0.211  | 0.243  | 0.291  | 0.323  | 0.371  | 0.403  | 0.483  | 0.563  | 0.627  | 0.718  | 0.813  | 0.878  | 0.974  | |
min  | 0.15  | 0.195  | 0.226  | 0.272  | 0.302  | 0.348  | 0.378  | 0.455  | 0.531  | 0.591  | 0.658  | 0.749  | 0.81  | 0.902  | |
k' min  | 0.106  | 0.14  | 0.16  | 0.195  | 0.215  | 0.25  | 0.269  | 0.324  | 0.378  | 0.416  | 0.461  | 0.530  | 0.569  | 0.640  | |
l  | <=6  | 0.75  | 0.875  | 1.0  | 1.125  | 1.25  | 1.375  | 1.50  | 1.75  | 2.0  | 2.25  | 2.5  | 2.75  | 3.0  | 3.25  | 
>6  | 1.0  | 1.125  | 1.25  | 1.375  | 1.5  | 1.625  | 1.75  | 2.00  | 2.25  | 2.5  | 2.75  | 3.0  | 3.25  | 3.5  | |
x max  | 0.25  | 0.278  | 0.312  | 0.357  | 0.385  | 0.417  | 0.455  | 0.5  | 0.556  | 0.625  | 0.714  | 0.714  | 0.833  | 0.833  | |
FIM max  | 0.01  | 0.011  | 0.012  | 0.013  | 0.014  | 0.015  | 0.017  | 0.02  | 0.023  | 0.026  | 0.029  | 0.033  | 0.036  | 0.039  | |
性能等級(jí)  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | ||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!