ISO 14579 是內六角螺釘的國際標準。內六角螺釘ISO 14579是一種頭部呈圓形、中間有凹陷的六角緊固件的螺釘。由于使用專用工具,內六角螺釘ISO 14579的安裝和拆卸過程相對簡單快捷。內六角螺釘ISO 14579設計用于承受高扭矩,確保緊固件之間的牢固連接。由于需要專用工具才能旋轉和拆卸,內六角螺釘ISO 14579可以有效防止未經授權的拆卸,提高設備和產品的安全性。
產品設計圖

產品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
da | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 |
dk | max | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 |
No. | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70 | T80 | T90 |
r min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
k | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 |
e | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 | 11.35 | 13.45 | 15.7 | 17.75 | 20.2 |
t | max | 1.27 | 1.8 | 2.03 | 2.42 | 3.31 | 4.02 | 5.21 | 5.99 | 7.01 | 8 | 9.2 |
min | 1.01 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 2.92 | 3.62 | 4.82 | 5.62 | 6.62 | 7.5 | 8.69 |
性能等級 | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 |
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特 |
材質 | 鋼 |
支持客戶定制 |
在線評價 (0)
暫無評價信息!