六角栓AS 1110.1是關(guān)于六角螺栓的標準。AS 1110.1-2015是澳大利亞標準,它規(guī)定了螺紋從M1.6到M64(含M64)的六角頭螺栓的特性。
六角栓(也稱為六角頭螺栓或六角頭螺絲)是一種由頭部和螺紋桿(外螺紋螺柱)組成的緊固件。六角螺栓的頭部設計為六邊形,這使得它可以使用六角扳手或扳手等工具進行旋轉(zhuǎn)和擰緊。其螺紋桿部分則用于與螺母或其他帶螺紋的孔配合,實現(xiàn)緊固功能。
六角螺栓具有較高的承載能力,能夠承受較大的拉力和剪力,確保連接的牢固性。由于螺栓與螺母之間的接觸面積較大,能夠分散承受載荷,減少局部高應力的集中。六角螺栓的六角形頭部設計使得在安裝和維修過程中更容易施力,從而實現(xiàn)快速拆卸和裝配。
六角螺栓在許多領(lǐng)域都有廣泛的應用,包括建筑和橋梁工程、機械制造、汽車工業(yè)、航空航天、電子、電力等行業(yè)。在建筑和橋梁工程中,它用于固定結(jié)構(gòu)件,確保建筑物的穩(wěn)固和安全。在機械制造行業(yè)中,它被廣泛應用于各種汽車、船舶、航空和機床等設備的生產(chǎn)。在電子產(chǎn)品領(lǐng)域,一些需要緊固和穩(wěn)定性的產(chǎn)品也會使用到六角螺栓。
此外,六角螺栓的制造材料多樣,常見的有碳鋼、合金鋼和不銹鋼等,具有較高的強度和耐腐蝕性能。同時,它也有多種標準規(guī)范,如ISO標準、DIN標準和ANSI/ASME標準等,這些標準規(guī)定了六角螺栓的尺寸、材料、性能等要求。
產(chǎn)品設計圖:
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
da max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67.0 | 71 | |
ds | max | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 |
min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | |
e min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |
k | max | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 |
min | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
s | max | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
性能等級 | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 | |||||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特 | |||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼,不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!