AS 1111.1是米制六角螺栓 C 級標準,規(guī)定 M5 至 M64 六角栓特性,尺寸單位毫米。六角螺栓AS 1111.1頭部六邊形,可用六角扳手等工具旋轉(zhuǎn)擰緊,螺紋桿與螺母等配合緊固。強度高,六角設計增緊固力傳遞面積,穩(wěn)定性強、承載高。使用方便,頭部六邊形,用扳手易操作,安裝拆卸簡單。耐腐蝕性強,不銹鋼材質(zhì)可在潮濕腐蝕環(huán)境用??芍貜褪褂?,降成本。預緊接觸面積和力大,增連接穩(wěn)固可靠??纱嬖阢q制孔,固定零件、承剪切,增強連接穩(wěn)固性。
產(chǎn)品設計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | M56  | M60  | M64  | |
P  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2.0  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 4.0  | 4.0  | 4.5  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | 5.5  | 5.5  | 6.0  | ||
da max  | 6.0  | 7.2  | 10.2  | 12.2  | 14.7  | 16.7  | 18.7  | 21.2  | 24.4  | 26.4  | 28.4  | 32.4  | 35.4  | 38.4  | 42.4  | 45.4  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | 62.6  | 67  | 71.0  | 75  | |
ds  | max  | 5.48  | 6.48  | 8.58  | 10.58  | 12.7  | 14.7  | 16.7  | 18.7  | 20.84  | 22.84  | 24.84  | 27.84  | 30.84  | 34.0  | 37.0  | 40.0  | 43.0  | 46.0  | 49.0  | 53.2  | 57.2  | 61.2  | 65.2  | 
min  | 4.52  | 5.52  | 7.42  | 9.42  | 11.3  | 13.3  | 15.3  | 17.3  | 19.16  | 21.16  | 23.16  | 26.16  | 29.16  | 32.0  | 35.0  | 38.0  | 41.0  | 44.0  | 47.0  | 50.8  | 54.8  | 58.8  | 62.8  | |
e min  | 8.63  | 10.89  | 14.2  | 17.59  | 19.85  | 22.78  | 26.17  | 29.56  | 32.95  | 37.29  | 39.55  | 45.2  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.3  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | 93.56  | 99.21  | 104.86  | |
k  | max  | 3.875  | 4.375  | 5.675  | 6.85  | 7.95  | 9.25  | 10.75  | 12.4  | 13.4  | 14.9  | 15.9  | 17.9  | 19.75  | 22.05  | 23.55  | 26.05  | 27.05  | 29.05  | 31.05  | 34.25  | 36.25  | 39.25  | 41.25  | 
min  | 3.125  | 3.625  | 4.925  | 5.95  | 7.05  | 8.35  | 9.25  | 10.6  | 11.6  | 13.1  | 14.1  | 16.1  | 17.65  | 19.95  | 21.45  | 23.95  | 24.95  | 26.95  | 28.95  | 31.75  | 33.75  | 36.75  | 38.75  | |
r min  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | |
s  | max  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 34.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 85.0  | 90.0  | 95.0  | 
min  | 7.64  | 9.64  | 12.57  | 15.57  | 17.57  | 20.16  | 23.16  | 26.16  | 29.16  | 33.0  | 35.0  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | 82.8  | 87.8  | 92.8  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | |||||||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | |||||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!