ASME B18.2.1-3 乃是由美國機(jī)械工程師協(xié)會(ASME)所制定的關(guān)于重型六角螺栓的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。此標(biāo)準(zhǔn)主要聚焦于重型六角螺栓,而這類螺栓在眾多領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通常情況下,它們被廣泛應(yīng)用于那些對承載力有著更高要求以及需要更為堅固連接的場景之中。重型六角栓ASME B18.2.1的頭部獨具匠心地設(shè)計為六邊形形狀,如此巧妙的設(shè)計使得扳手、螺絲刀等工具在使用過程中能夠極為輕松地對其進(jìn)行旋轉(zhuǎn)操作以及擰緊作業(yè)。其螺紋部分嚴(yán)格遵循 ASME 標(biāo)準(zhǔn),這有力地確保了螺栓能夠與螺母或者其他帶螺紋的孔實現(xiàn)緊密配合,從而為連接的穩(wěn)固性提供堅實保障。重型六角螺栓的應(yīng)用范圍極為廣泛,在各種機(jī)械、設(shè)備、建筑以及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中都能看到它們的身影。尤其是在那些對高承載能力和高緊固力有著迫切需求的應(yīng)用場景中,重型六角螺栓更是發(fā)揮著不可替代的重要作用。例如,在宏偉的橋梁建設(shè)中、高聳的建筑物施工過程中以及各類重型機(jī)械的組裝環(huán)節(jié)里,它們常常被用于連接和固定各個關(guān)鍵部位。在進(jìn)行重型六角螺栓的選擇時,務(wù)必充分考慮負(fù)荷和應(yīng)力的大小情況,同時也要高度重視工作環(huán)境的特殊要求。只有這樣,才能確保所選用的螺栓能夠切實滿足實際需求,并且具備足夠的強(qiáng)度以及良好的耐腐蝕性,從而為工程的安全與穩(wěn)定保駕護(hù)航。
產(chǎn)品設(shè)計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | 3/8  | 1/2  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | 1-3/8  | 1-1/2  | 1-5/8  | 1-3/4  | 1-7/8  | 2  | 2-1/4  | 2-1/2  | 2-3/4  | 3  | |
E  | max  | 0.388  | 0.515  | 0.642  | 0.768  | 0.895  | 1.022  | 1.149  | 1.277  | 1.404  | 1.531  | 1.658  | 1.785  | 1.912  | 2.039  | 2.305  | 2.559  | 2.827  | 3.081  | 
min  | 0.360  | 0.482  | 0.605  | 0.729  | 0.852  | 0.976  | 1.098  | 1.223  | 1.345  | 1.470  | 1.591  | 1.716  | 1.839  | 1.964  | 2.214  | 2.461  | 2.711  | 2.961  | |
F  | Basic  | 11/16  | 7/8  | 1-1/16  | 1-1/4  | 1-7/16  | 1-5/8  | 1-13/16  | 2  | 2-3/16  | 2-3/8  | 2-9/16  | 2-3/4  | 2-15/16  | 3-1/8  | 3-1/2  | 3-7/8  | 4-1/4  | 4-5/8  | 
max  | 0.688  | 0.875  | 1.062  | 1.250  | 1.438  | 1.625  | 1.812  | 2.000  | 2.188  | 2.375  | 2.562  | 2.750  | 2.938  | 3.125  | 3.500  | 3.875  | 4.250  | 4.625  | |
min  | 0.669  | 0.850  | 1.031  | 1.212  | 1.394  | 1.575  | 1.756  | 1.938  | 2.119  | 2.300  | 2.481  | 2.662  | 2.844  | 3.025  | 3.388  | 3.750  | 4.112  | 4.475  | |
G  | max  | 0.794  | 1.010  | 1.227  | 1.443  | 1.660  | 1.876  | 2.093  | 2.309  | 2.526  | 2.742  | 2.959  | 3.175  | 3.392  | 3.608  | 4.041  | 4.474  | 4.907  | 5.340  | 
min  | 0.763  | 0.969  | 1.175  | 1.383  | 1.589  | 1.796  | 2.002  | 2.209  | 2.416  | 2.622  | 2.829  | 3.035  | 3.242  | 3.449  | 3.862  | 4.275  | 4.688  | 5.102  | |
H  | Basic  | 1/4  | 11/32  | 27/64  | 1/2  | 37/64  | 43/64  | 3/4  | 27/32  | 29/32  | 1  | 1-3/32  | 1-5/32  | 1-1/4  | 1-11/32  | 1-1/2  | 1-21/32  | 1-13/16  | 2  | 
max  | 0.268  | 0.364  | 0.444  | 0.524  | 0.604  | 0.700  | 0.780  | 0.876  | 0.940  | 1.036  | 1.116  | 1.196  | 1.276  | 1.388  | 1.548  | 1.708  | 1.869  | 2.060  | |
min  | 0.226  | 0.302  | 0.378  | 0.455  | 0.531  | 0.591  | 0.658  | 0.749  | 0.810  | 0.902  | 0.978  | 1.054  | 1.130  | 1.175  | 1.327  | 1.479  | 1.632  | 1.815  | |
R  | max  | 0.03  | 0.06  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | |||||||||||||
min  | 0.01  | 0.02  | 0.03  | 0.04  | 0.06  | ||||||||||||||
Lt  | max  | 1.000  | 1.250  | 1.500  | 1.750  | 2.000  | 2.250  | 2.750  | 3.000  | 3.250  | 3.500  | 3.750  | 4.000  | 4.250  | 4.750  | 5.250  | 5.750  | 6.250  | |
min  | 1.250  | 1.500  | 1.750  | 2.000  | 2.250  | 2.500  | 2.750  | 3.000  | 3.250  | 3.500  | 3.750  | 4.000  | 4.250  | 4.500  | 5.000  | 5.500  | 6.000  | 6.500  | |
性能等級  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | ||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!