細(xì)螺紋六角頭螺栓DIN 960是符合DIN 960標(biāo)準(zhǔn)的螺栓產(chǎn)品。規(guī)定了A級(jí)和B級(jí)六角頭細(xì)螺紋螺栓的具體參數(shù)。細(xì)螺紋六角頭螺栓DIN 960通常由不銹鋼或碳鋼制成。這些材料具有良好的強(qiáng)度和耐腐蝕性,適用于各種環(huán)境和用途。細(xì)螺紋螺栓的螺距通常比標(biāo)準(zhǔn)螺栓小,這意味著它們具有更高的螺紋密度和更小的螺距。這種設(shè)計(jì)使細(xì)螺紋六角頭螺栓DIN 960在承受負(fù)載時(shí)具有更好的剪切強(qiáng)度和抗滑落能力。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M90 | M100 | |
P | 1.0 | 1|1.25 | 1|1.25|1.5 | 1|1.5 | 1.5|2 | 1.5|2|3 | 1.5|2|3|4 | 2|3|4 | ||||||||||||||||||||
da max | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 97.0 | 108.0 | |
ds max | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |
ds min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.38 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |
e min | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.59 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.03 | |
k | min | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 |
max | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | |
r min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
s | max | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 130.0 | 145.0 |
min | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | |
性能等級(jí) | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 | |||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特 | |||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼,不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
支持客戶(hù)定制 |
信息中心:0531-87896321
銷(xiāo)售部 電話(huà): 86-0531-87896380
銷(xiāo)售一部 電話(huà):86-0531-87896305
銷(xiāo)售二部 電話(huà):86-0531-87881740
銷(xiāo)售部 E-mail:[email protected]
銷(xiāo)售一部 E-mail: [email protected]
銷(xiāo)售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線(xiàn)評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!