GB 5789重型六角頭法蘭螺栓通常采用高強(qiáng)度材料,如低碳合金鋼或中碳鋼制成,并經(jīng)過(guò)熱處理(如淬火、回火)以提高其強(qiáng)度和耐用度。螺栓的性能等級(jí)分為多個(gè)等級(jí),包括3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等,其中8.8級(jí)及以上的螺栓一般被稱(chēng)為高強(qiáng)度螺栓。根據(jù)法蘭螺栓所處的位置不同,對(duì)法蘭的尺寸要求也不同。另外,法蘭可以是平頭的,也可以是帶齒的,帶齒的法蘭有防滑作用。GB 5789重型六角法蘭螺栓根據(jù)連接的受力方式可分為普通螺栓和鉸孔用螺栓。鉸孔用螺栓需與孔的尺寸相匹配,用于承受側(cè)向力的場(chǎng)合。為了滿(mǎn)足安裝后鎖緊的需要,有些螺栓還在桿部設(shè)計(jì)有孔,以防止螺栓在振動(dòng)時(shí)松動(dòng)。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖


產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸(mm)  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M20  | |
b  | l<125  | 16  | 18  | 22  | 26  | 30  | 34  | 38  | 46  | 
125<l<200  | /  | /  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | 52  | |
l>200  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 57  | 65  | |
c min  | 1.0  | 1.1  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | 3.0  | |
da max  | A型  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 22.4  | 
B型  | 6.2  | 7.4  | 10.0  | 12.6  | 15.2  | 17.7  | 20.7  | 25.7  | |
dc max  | 11.8  | 14.2  | 18.0  | 22.3  | 26.6  | 30.5  | 35.0  | 43.0  | |
ds  | max  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 20.0  | 
min  | 4.82  | 5.82  | 7.78  | 9.78  | 11.73  | 13.73  | 15.73  | 19.67  | |
du max  | 5.5  | 6.6  | 9.0  | 11.0  | 13.5  | 15.5  | 17.5  | 22.0  | |
dw min  | 9.8  | 12.2  | 15.8  | 19.6  | 23.8  | 27.6  | 31.9  | 39.9  | |
e min  | 8.56  | 10.8  | 14.08  | 16.32  | 19.68  | 22.58  | 25.94  | 32.66  | |
f max  | 1.4  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.0  | |
k max  | 5.48  | 6.6  | 8.1  | 9.2  | 10.4  | 12.4  | 14.1  | 17.7  | |
k' min  | 2.0  | 2.5  | 3.2  | 3.6  | 4.6  | 5.5  | 6.2  | 7.9  | |
r1 min  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | |
r2 max  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | 1.2  | |
r3 min  | 0.1  | 0.1  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.4  | |
r4  | 3.0  | 3.4  | 4.3  | 4.3  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 8.5  | |
s  | max  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 15.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 30.0  | 
min  | 7.64  | 9.64  | 12.57  | 14.57  | 17.57  | 20.16  | 23.16  | 29.16  | |
t  | max  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.45  | 0.5  | 0.65  | 
min  | 0.05  | 0.05  | 0.1  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | |
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | ||||||||
支持客戶(hù)定制  | |||||||||
信息中心:0531-87896321
銷(xiāo)售部 電話(huà): 86-0531-87896380
銷(xiāo)售一部 電話(huà):86-0531-87896305
銷(xiāo)售二部 電話(huà):86-0531-87881740
銷(xiāo)售部 E-mail:[email protected]
銷(xiāo)售一部 E-mail: [email protected]
銷(xiāo)售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
            
在線(xiàn)評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!