米制圓頭方頸螺栓ASME B18.5.2.2M以其獨特的方頭設(shè)計和出色的承載性能,在各個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。馬車栓不僅承載著豐富的歷史底蘊,更以其品質(zhì)和可靠性,贏得了廣大用戶的信賴。
馬車栓的方形頭部設(shè)計,使得安裝和拆卸過程更加便捷。相較于其他類型的螺栓,馬車栓的方頭更容易使用扳手或螺絲刀進行緊固,大大提高了工作效率。同時,方頭設(shè)計還具有一定的防滑功能,確保在惡劣環(huán)境下也能保持穩(wěn)定的緊固效果。
產(chǎn)品設(shè)計圖

產(chǎn)品參數(shù)
尺寸規(guī)格  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M20  | M24  | |
P  | 0.8  | 1  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2  | 2  | 2.5  | 3  | |
ds  | max  | 5.48  | 6.48  | 8.58  | 10.58  | 12.7  | 14.7  | 16.7  | 20.84  | 24.84  | 
min  | 4.52  | 5.52  | 7.42  | 9.42  | 11.3  | 13.3  | 15.3  | 19.16  | 23.16  | |
k  | max  | 3.1  | 3.6  | 4.8  | 5.8  | 6.8  | 7.9  | 8.9  | 10.9  | 13.1  | 
min  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10  | 12  | |
dk max  | 11.8  | 14.2  | 18  | 22.3  | 26.6  | 30.5  | 35  | 43  | 51  | |
k1  | max  | 3.1  | 3.6  | 4.8  | 5.8  | 6.8  | 7.9  | 8.9  | 10.9  | 13.1  | 
min  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10  | 12  | |
s  | max  | 5.48  | 6.48  | 8.58  | 10.58  | 12.7  | 14.7  | 16.7  | 20.84  | 24.84  | 
min  | 4.88  | 5.88  | 7.85  | 9.85  | 11.82  | 13.82  | 15.82  | 19.79  | 23.79  | |
e  | max  | 7.75  | 9.16  | 12.13  | 14.96  | 17.96  | 20.79  | 23.62  | 29.47  | 35.13  | 
min  | 6.34  | 7.64  | 10.2  | 12.8  | 15.37  | 17.97  | 20.57  | 25.73  | 30.93  | |
r  | max  | 0.4  | 0.5  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 
min  | 0.2  | 0.2  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | |||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!