我們專注于緊固件生產(chǎn),擁有精湛的工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量把控體系,能夠生產(chǎn)出完全符合 ASME B18.2.1-1 標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)方頭螺栓。
我們的方頭螺栓ASME B18.2.1-1,從原材料的挑選開(kāi)始就嚴(yán)格把關(guān),只選用優(yōu)質(zhì)的材料,確保產(chǎn)品具有卓越的強(qiáng)度和耐用性。在生產(chǎn)過(guò)程中,采用先進(jìn)的制造技術(shù)和精密的加工設(shè)備,每一個(gè)環(huán)節(jié)都精益求精,保證方頭栓的尺寸精準(zhǔn)、外觀精美。濟(jì)南實(shí)達(dá)緊固件的方頭栓不僅具有可靠的性能,能夠在各種復(fù)雜的環(huán)境下穩(wěn)定發(fā)揮連接和緊固作用,而且我們還提供專業(yè)的售后服務(wù),讓您無(wú)后顧之憂。無(wú)論您是機(jī)械制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),還是建筑、橋梁、船舶等領(lǐng)域的專業(yè)人士,選擇我們的 方頭螺栓ASME B18.2.1-1,就是選擇品質(zhì)與放心。讓我們攜手共進(jìn),為您的項(xiàng)目成功貢獻(xiàn)力量。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 7/16  | 1/2  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | 1-3/8  | 1-1/2  | |
P  | 20|28|32  | 18|24|32  | 16|24|32  | 14|20|28  | 13|20|28  | 11|18|24  | 10|16|20  | 9|14|20  | 8|12|20  | 7|12|18  | 6|12|18  | |||
ds  | max  | 0.26  | 0.324  | 0.388  | 0.452  | 0.515  | 0.642  | 0.768  | 0.895  | 1.022  | 1.149  | 1.277  | 1.404  | 1.531  | 
min  | 0.237  | 0.298  | 0.36  | 0.421  | 0.482  | 0.605  | 0.729  | 0.852  | 0.976  | 1.098  | 1.223  | 1.345  | 1.47  | |
s  | min  | 0.375  | 0.50  | 0.562  | 0.625  | 0.75  | 0.938  | 1.125  | 1.312  | 1.5  | 1.688  | 1.875  | 2.062  | 2.25  | 
max  | 0.362  | 0.484  | 0.544  | 0.603  | 0.725  | 0.906  | 1.088  | 1.269  | 1.45  | 1.631  | 1.812  | 1.994  | 2.175  | |
e  | max  | 0.53  | 0.707  | 0.795  | 0.884  | 1.061  | 1.326  | 1.591  | 1.856  | 2.121  | 2.386  | 2.652  | 2.917  | 3.182  | 
min  | 0.498  | 0.665  | 0.747  | 0.828  | 0.995  | 1.244  | 1.494  | 1.742  | 1.991  | 2.239  | 2.489  | 2.738  | 2.986  | |
k  | max  | 0.188  | 0.22  | 0.268  | 0.316  | 0.348  | 0.444  | 0.524  | 0.62  | 0.684  | 0.78  | 0.876  | 0.94  | 1.036  | 
min  | 0.156  | 0.186  | 0.232  | 0.278  | 0.308  | 0.400  | 0.476  | 0.568  | 0.628  | 0.72  | 0.812  | 0.872  | 0.964  | |
r  | max  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 
min  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | |
性能等級(jí)  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | |||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!