內六角圓柱頭螺釘ISO 4762是指遵循國際標準化組織(ISO)制定的4762標準的螺栓。ISO 4762標準主要規(guī)定了內六角圓柱頭螺栓的尺寸和規(guī)格,這種螺栓的設計使其特別適用于需要高扭矩應用的場合。其內六角的頭部設計使得在擰緊或松開時能夠提供更好的旋轉力,從而更有效地進行緊固。
ISO 4762內六角圓柱頭螺釘標準還覆蓋了多種尺寸和長度,以滿足不同應用的需求。無論是在機械設備、汽車、航空航天、電子設備還是建筑等領域,內六角圓柱頭螺釘ISO 4762都因其高強度、高扭矩和緊湊的設計而得到廣泛應用。
產品設計圖

產品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M1.6  | M2  | M2.5  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M20  | M24  | M30  | M36  | M42  | M48  | M56  | M64  | |
P  | 0.35  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 0.7  | 0.8  | 1  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2  | 2  | 2.5  | 3  | 3.5  | 4  | 4.5  | 5  | 5.5  | 6  | |
dk  | max  | 3.0  | 3.8  | 4.5  | 5.5  | 7.0  | 8.5  | 10  | 13  | 16  | 18  | 21  | 24  | 30  | 36  | 45  | 54  | 63  | 72  | 84  | 96  | 
min  | 2.86  | 3.62  | 4.32  | 5.32  | 6.78  | 8.28  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 29.67  | 35.61  | 44.61  | 53.54  | 62.54  | 71.54  | 83.46  | 95.46  | |
da max  | 2  | 2.6  | 3.1  | 3.6  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 22.4  | 26.4  | 33.4  | 39.4  | 45.6  | 52.6  | 63  | 71  | |
e min  | 1.733  | 1.733  | 2.303  | 2.873  | 3.443  | 4.583  | 5.723  | 6.863  | 9.149  | 11.429  | 13.716  | 15.996  | 19.437  | 21.734  | 25.154  | 30.854  | 36.571  | 41.131  | 46.831  | 52.531  | |
k  | max  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10  | 12  | 14  | 16  | 20  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 56  | 64  | 
min  | 1.46  | 1.86  | 2.36  | 2.86  | 3.82  | 4.82  | 5.7  | 7.64  | 9.64  | 11.57  | 13.57  | 15.57  | 19.48  | 23.48  | 29.48  | 35.38  | 41.38  | 47.38  | 55.26  | 63.26  | |
r min  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 1  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2  | |
s  | max  | 1.58  | 1.58  | 2.08  | 2.58  | 3.08  | 4.095  | 5.14  | 6.14  | 8.175  | 10.175  | 12.212  | 14.212  | 17.23  | 19.275  | 22.275  | 27.275  | 32.33  | 36.33  | 41.33  | 46.33  | 
min  | 1.52  | 1.52  | 2.02  | 2.52  | 3.02  | 4.02  | 5.02  | 6.02  | 8.025  | 10.025  | 12.032  | 14.032  | 17.05  | 19.065  | 22.065  | 27.065  | 32.08  | 36.08  | 41.08  | 46.08  | |
t min  | 0.7  | 1.0  | 1.1  | 1.3  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 10  | 12  | 15.5  | 19  | 24  | 28  | 34  | 38  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | ||||||||||||||||||||
材質  | 鋼  | ||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!