AS 1110.2 乃是關(guān)于全螺紋六角螺栓的澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)極為詳盡地規(guī)定了全螺紋六角螺栓在諸多方面的要求,其中涵蓋尺寸規(guī)格、公差范圍、所用材料以及其他與之相關(guān)的各類要求。
全螺紋六角螺栓,作為一種獨(dú)特的緊固件,具有完整的螺紋結(jié)構(gòu)。其最為突出的主要特點(diǎn)在于,螺紋部分自螺栓的頭部開始,一路延伸至螺栓的末端,其間不存在無螺紋的桿部。這種全螺紋的設(shè)計(jì)意味著全螺紋六角螺栓AS 1110.2的整個(gè)桿部皆布滿螺紋,如此一來,便能夠提供更為廣闊的連接面積,同時(shí)也具備更強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度。也正因如此,這種獨(dú)特的設(shè)計(jì)使得全螺紋六角螺栓在那些對承載能力和緊固力有著極高要求的應(yīng)用場景中顯得特別有效。
全螺紋六角螺栓AS 1110.2被廣泛地應(yīng)用于形形色色的機(jī)械、設(shè)備、建筑以及基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)中。尤其是在那些對承載能力和緊固力有著高要求的應(yīng)用領(lǐng)域,全螺紋六角螺栓更是發(fā)揮著舉足輕重的作用。它們常常被用于連接板材、管道以及鋼結(jié)構(gòu)等,通過其可靠的連接性能,確保整體連接的穩(wěn)固性與可靠性,為各類工程的安全與穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的保障。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M1.6  | M2  | M2.5  | M3  | M3.5  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | |
P  | 0.2|0.35  | 0.25|0.4  | 0.35|0.45  | 0.35|0.5  | 0.35|0.6  | 0.5|0.7  | 0.5|0.8  | 0.75|1  | 1|1.25  | 1|1.25|1.5  | 1|1.25|1.5|1.75  | 1|1.5|2  | 1|1.5|2  | 1.5|2|2.5  | 1.5|2|2.5  | |
da max  | 2  | 2.6  | 3.1  | 3.6  | 4.1  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | |
e min  | 3.41  | 4.32  | 5.45  | 6.01  | 6.58  | 7.66  | 8.79  | 11.05  | 14.38  | 17.77  | 20.03  | 23.36  | 26.75  | 30.14  | 33.53  | |
k  | max  | 1.225  | 1.525  | 1.825  | 2.125  | 2.525  | 2.925  | 3.65  | 4.15  | 5.45  | 6.58  | 7.68  | 8.98  | 10.18  | 11.715  | 12.715  | 
min  | 0.975  | 1.275  | 1.575  | 1.875  | 2.275  | 2.675  | 3.35  | 3.85  | 5.15  | 6.22  | 7.32  | 8.62  | 9.82  | 11.285  | 12.285  | |
r min  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | |
s  | max  | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 10.00  | 13.0  | 16.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 
min  | 3.02  | 3.82  | 4.82  | 5.32  | 5.82  | 6.78  | 7.78  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | |
規(guī)格尺寸(續(xù))  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M45  | M48  | M52  | M56  | M60  | M64  | ||
P  | 1.5|2|2.5  | 1.5|2|3  | 1.5|2|3.5  | 1.5|2|3.5  | 1.5|2|3|4  | 1.5|2|3|4  | 1.5|2|3|4|4.5  | 1.5|2|3|4|4.5  | 1.5|2|3|4|5  | 1.5|2|3|4|5  | 1.5|2|3|4|5.5  | 1.5|2|3|4|5.5  | 1.5|2|3|4|6  | |||
da max  | 24.4  | 26.4  | 30.4  | 33.4  | 36.4  | 39.4  | 42.4  | 45.6  | 48.6  | 52.6  | 56.6  | 63  | 67.0  | 71  | ||
e min  | 37.72  | 39.98  | 45.2  | 50.85  | 55.37  | 60.79  | 66.44  | 71.3  | 76.95  | 82.6  | 88.25  | 93.56  | 99.21  | 104.86  | ||
k  | max  | 14.215  | 15.215  | 17.35  | 19.12  | 21.42  | 22.92  | 25.42  | 26.42  | 28.42  | 30.42  | 33.5  | 35.5  | 38.5  | 40.5  | |
min  | 13.785  | 14.785  | 16.65  | 18.28  | 20.58  | 22.08  | 24.58  | 25.58  | 27.58  | 29.58  | 32.5  | 34.5  | 37.5  | 39.5  | ||
r min  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | ||
s  | max  | 34.0  | 36.0  | 41.0  | 46.0  | 50.0  | 55.0  | 60.0  | 65.0  | 70.0  | 75.0  | 80.0  | 85.0  | 90.0  | 95.0  | |
min  | 33.38  | 35.38  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 53.8  | 58.8  | 63.1  | 68.1  | 73.1  | 78.1  | 82.8  | 87.8  | 92.8  | ||
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼,不銹鋼  | |||||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價(jià) (0)
暫無評價(jià)信息!