GB 899 bm=1.5d 雙頭栓是一種有特定標(biāo)準(zhǔn)的緊固件,主要用于連接機(jī)械的固定連接功能。在GB 899標(biāo)準(zhǔn)中,bm=1.5d表示螺柱長(zhǎng)度(bm)為螺栓直徑(d)的1.5倍。這種設(shè)計(jì)有助于在需要更大的壓力或需要更牢固的連接時(shí)提供額外的穩(wěn)定性和強(qiáng)度。它的特點(diǎn)是兩端都有螺紋,中間的螺紋部分可以粗也可以細(xì)。這種螺柱螺栓(也稱為螺柱螺釘或螺柱)廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域,包括礦山機(jī)械、橋梁建設(shè)、汽車、摩托車、鍋爐鋼結(jié)構(gòu)、吊塔、大跨度鋼結(jié)構(gòu)和大型建筑。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M2  | M2.5  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | Size(cont.  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  | M42  | M48  | ||||
bm  | nom.  | 3.0  | 3.5  | 4.5  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 15.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | bm  | nom.  | 27  | 30  | 33.0  | 36.0  | 40.0  | 45.0  | 49.0  | 54.0  | 58.0  | 63.0  | 72.0  | ||
min  | 2.4  | 2.9  | 3.9  | 5.4  | 7.25  | 9.25  | 11.1  | 14.1  | 17.1  | 19.95  | 22.95  | min  | 25.95  | 28.95  | 32.75  | 34.75  | 38.75  | 43.75  | 47.75  | 53.5  | 56.5  | 61.5  | 70.5  | ||||
max  | 3.6  | 4.1  | 5.1  | 6.6  | 8.75  | 10.75  | 12.90  | 15.9  | 18.9  | 22.05  | 25.05  | max  | 28.05  | 31.05  | 34.25  | 37.25  | 41.25  | 46.25  | 50.25  | 55.5  | 59.5  | 64.5  | 73.5  | ||||
ds  | max  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | ds  | max  | 18  | 20.0  | 22.0  | 24.0  | 27.0  | 30.0  | 33.0  | 36.0  | 39.0  | 42.0  | 48.0  | ||
min  | 1.75  | 2.25  | 2.75  | 3.7  | 4.7  | 5.7  | 7.64  | 9.64  | 11.57  | 13.57  | 15.57  | min  | 17.57  | 19.48  | 21.48  | 23.48  | 26.48  | 29.48  | 32.38  | 35.38  | 38.38  | 41.38  | 47.38  | ||||
X max  | 2.5P  | X max  | 2.5P  | ||||||||||||||||||||||||
l  | b  | l  | b  | ||||||||||||||||||||||||
nom.  | min  | max  | nom.  | min  | max  | ||||||||||||||||||||||
12  | 11.1  | 12.90  | 6  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 35  | 33.75  | 36.25  | 22  | 25  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
14  | 13.1  | 14.90  | 8  | 38  | 36.75  | 39.25  | |||||||||||||||||||||
16  | 15.1  | 16.90  | 6  | 8  | 10  | 40  | 38.75  | 41.25  | 30  | ||||||||||||||||||
18  | 17.10  | 18.90  | 8  | 45  | 43.75  | 46.25  | 35  | 35  | 30  | ||||||||||||||||||
20  | 18.95  | 21.05  | 11  | 10  | 12  | 50  | 48.75  | 51.25  | 40  | 35  | |||||||||||||||||
22  | 20.95  | 23.05  | 12  | 55  | 53.5  | 56.5  | 45  | ||||||||||||||||||||
25  | 23.95  | 26.05  | 14  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 60  | 58.5  | 61.5  | 40  | |||||||||||||||
28  | 26.95  | 29.05  | /  | 65  | 63.5  | 66.5  | 42  | 50  | 45  | 45  | |||||||||||||||||
30  | 28.95  | 30.05  | 16  | 18  | 20  | 70  | 68.5  | 71.5  | 46  | 50  | 50  | 50  | |||||||||||||||
32  | 30.75  | 33.25  | /  | 18  | 22  | 20  | 75  | 73.5  | 76.5  | 50  | 60  | ||||||||||||||||
35  | 33.75  | 36.25  | 80  | 78.5  | 81.5  | 54  | 60  | 60  | |||||||||||||||||||
38  | 36.75  | 39.25  | 25  | 85  | 83.25  | 86.75  | 65  | 70  | |||||||||||||||||||
40  | 38.75  | 41.25  | 26  | 30  | 90  | 88.25  | 91.75  | 60  | |||||||||||||||||||
性能等級(jí)  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | ||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)聯(lián)系我們獲得更多產(chǎn)品相關(guān)及報(bào)價(jià),支持客戶定制  | |||||||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!