六角栓ASME B18.2.1-2是美國機械工程師協(xié)會(ASME)制定的關于工業(yè)用螺栓和螺釘的標準之一。ASME B18.2.1-2標準提供了一個統(tǒng)一的規(guī)范,使得不同制造商生產的六角螺栓具有相同的尺寸、公差和性能要求,從而確保了產品的互換性和一致性。六角螺栓的頭部設計為六邊形,這使得它可以使用扳手、螺絲刀等工具輕松進行旋轉和擰緊。六角螺栓的螺紋部分通常符合ASME B1.1標準或其他相關的螺紋標準,以確保與螺母或其他帶螺紋的孔能夠緊密配合。
六角螺栓可以由各種材料制成,包括碳鋼、不銹鋼、合金鋼等,以滿足不同應用的需求。六角螺栓廣泛應用于各種機械、設備、建筑和基礎設施中,用于連接和固定各種零件和結構。它們在各種工業(yè)領域中發(fā)揮著重要的作用,包括汽車制造、航空航天、石油化工、電力、建筑等。同時,它們也適用于大型設備的連接、薄壁零件上或受沖擊、振動或交變載荷的場合。
產品設計圖

產品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 7/16  | 1/2  | 9/16  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | 1-3/8  | 1-1/2  | 1-5/8  | 1-3/4  | 1-7/8  | 2  | 2-1/4  | 2-1/2  | 2-3/4  | 3  | |
P  | 20|28|32  | 18|24|32  | 16|24|32  | 14|20|28  | 13|20|28  | 12|18|24  | 11|18|24  | 10|16|20  | 9|14|20  | 8|12|20  | 7|12|18  | 6|12|18  | 12|18  | 5|8|12  | 6  | 4.5  | 4  | ||||||
ds  | max  | 0.25  | 0.3125  | 0.375  | 0.4375  | 0.500  | 0.5625  | 0.625  | 0.75  | 0.875  | 1.0  | 1.125  | 1.25  | 1.375  | 1.5  | 1.625  | 1.75  | 1.875  | 2.0  | 2.25  | 2.5  | 2.75  | 3  | 
min  | 0.245  | 0.3065  | 0.369  | 0.4305  | 0.493  | 0.5545  | 0.617  | 0.741  | 0.866  | 0.99  | 1.114  | 1.239  | 1.363  | 1.488  | 1.613  | 1.738  | 1.863  | 1.988  | 2.238  | 2.488  | 2.738  | 2.988  | |
s  | max  | 0.438  | 0.5  | 0.562  | 0.625  | 0.75  | 0.812  | 0.938  | 1.125  | 1.312  | 1.5  | 1.688  | 1.875  | 2.062  | 2.25  | 2.438  | 2.625  | 2.812  | 3.0  | 3.375  | 3.75  | 4.125  | 4.5  | 
min  | 0.428  | 0.489  | 0.551  | 0.612  | 0.736  | 0.798  | 0.922  | 1.1  | 1.285  | 1.469  | 1.631  | 1.812  | 1.994  | 2.175  | 2.356  | 2.538  | 2.719  | 2.9  | 3.262  | 3.625  | 3.988  | 4.35  | |
e  | max  | 0.505  | 0.577  | 0.65  | 0.722  | 0.866  | 0.938  | 1.083  | 1.299  | 1.516  | 1.732  | 1.949  | 2.165  | 2.382  | 2.598  | 2.815  | 3.031  | 3.248  | 3.464  | 3.897  | 4.33  | 4.763  | 5.196  | 
min  | 0.488  | 0.557  | 0.628  | 0.698  | 0.84  | 0.91  | 1.051  | 1.254  | 1.465  | 1.675  | 1.859  | 2.066  | 2.273  | 2.48  | 2.686  | 2.893  | 3.099  | 3.306  | 3.719  | 4.133  | 4.546  | 4.959  | |
k  | max  | 0.163  | 0.211  | 0.243  | 0.291  | 0.323  | 0.371  | 0.403  | 0.483  | 0.563  | 0.627  | 0.718  | 0.813  | 0.878  | 0.974  | 1.038  | 1.134  | 1.198  | 1.263  | 1.423  | 1.583  | 1.744  | 1.935  | 
min  | 0.15  | 0.195  | 0.226  | 0.272  | 0.302  | 0.348  | 0.378  | 0.455  | 0.531  | 0.591  | 0.658  | 0.749  | 0.81  | 0.902  | 0.962  | 1.054  | 1.114  | 1.175  | 1.327  | 1.479  | 1.632  | 1.815  | |
性能等級  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | ||||||||||||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | ||||||||||||||||||||||
材質  | 鋼,不銹鋼  | ||||||||||||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!