六角頭木螺釘ASME B18.2.1-15(也稱為ASME B18.2.1-2012六角頭導(dǎo)頸木螺釘)是美國機(jī)械工程師協(xié)會(huì)(ASME)制定的一項(xiàng)緊固件標(biāo)準(zhǔn),專門針對六角頭導(dǎo)頸木螺釘進(jìn)行了規(guī)定。
頭部六角頭的設(shè)計(jì)方便使用扳手、螺絲刀等工具進(jìn)行擰緊或松開操作。導(dǎo)頸部分有助于螺釘更容易地穿入預(yù)鉆孔中,并提供一定的定位作用。
由于ASME B18.2.1-15六角頭木螺釘特殊的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì),六角頭導(dǎo)頸木螺釘廣泛應(yīng)用于家具制造、建筑、木工等領(lǐng)域,特別是在需要高強(qiáng)度和可靠連接的木材結(jié)構(gòu)中。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | #10  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 1/2  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | 1-1/4  | |
P  | 11  | 10  | 9.0  | 7.0  | 6.0  | 5.0  | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.25  | 3.25  | |
d  | max  | 0.199  | 0.26  | 0.324  | 0.388  | 0.515  | 0.642  | 0.768  | 0.895  | 1.022  | 1.149  | 1.277  | 
min  | 0.178  | 0.237  | 0.298  | 0.36  | 0.482  | 0.605  | 0.729  | 0.852  | 0.976  | 1.1  | 1.223  | |
d1  | max  | 0.122  | 0.177  | 0.228  | 0.268  | 0.374  | 0.473  | 0.582  | 0.686  | 0.784  | 0.892  | 1.017  | 
min  | 0.107  | 0.16  | 0.21  | 0.25  | 0.354  | 0.453  | 0.562  | 0.665  | 0.76  | 0.867  | 0.987  | |
ds  | max  | 0.199  | 0.26  | 0.324  | 0.388  | 0.515  | 0.642  | 0.768  | 0.895  | 1.022  | 1.149  | 1.277  | 
min  | 0.178  | 0.237  | 0.298  | 0.36  | 0.482  | 0.605  | 0.729  | 0.852  | 0.976  | 1.098  | 1.223  | |
s  | max  | 0.281  | 0.438  | 0.5  | 0.562  | 0.75  | 0.938  | 1.125  | 1.312  | 1.5  | 1.688  | 1.875  | 
min  | 0.271  | 0.425  | 0.484  | 0.544  | 0.725  | 0.906  | 1.088  | 1.269  | 1.45  | 1.631  | 1.812  | |
e  | max  | 0.323  | 0.505  | 0.577  | 0.65  | 0.866  | 1.083  | 1.299  | 1.516  | 1.732  | 1.949  | 2.165  | 
min  | 0.309  | 0.484  | 0.552  | 0.62  | 0.826  | 1.033  | 1.24  | 1.447  | 1.653  | 1.859  | 2.066  | |
k  | max  | 0.14  | 0.188  | 0.235  | 0.268  | 0.364  | 0.444  | 0.524  | 0.604  | 0.7  | 0.78  | 0.876  | 
min  | 0.11  | 0.15  | 0.195  | 0.226  | 0.302  | 0.378  | 0.455  | 0.531  | 0.591  | 0.658  | 0.749  | |
r  | max  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 
min  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | |
性能等級  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | |||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價(jià) (0)
暫無評價(jià)信息!