ASME B18.6.2標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)于緊固件的一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),特別涉及到方頭緊定螺釘和開槽頭緊定螺釘(英制系列)。規(guī)定了方頭緊定螺釘?shù)某叽?、材料、機(jī)械性能、測(cè)試方法等要求。從外觀來看,方頭緊定螺釘頭部是方頭設(shè)計(jì),便于使用扳手或螺絲刀等工具進(jìn)行擰緊。方頭緊定螺釘通常用于固定零件的相對(duì)位置,防止其松動(dòng)或移動(dòng)。根據(jù)具體應(yīng)用需求,方頭緊定螺釘可采用不同材料制成,如碳鋼、不銹鋼等。表面處理可能包括鍍鋅、發(fā)黑等處理,以提高耐腐蝕性。方頭緊定螺釘廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、汽車制造、航空航天、電子設(shè)備等領(lǐng)域,用于固定各種零件和組件。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | #10  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 7/16  | 1/2  | 9/16  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1  | 1-1/8  | |
P  | 24|32  | 20|28|32  | 18|24|32  | 16|24|32  | 14|20|28  | 13|20|28  | 12|18|24  | 11|18|24  | 10|16|20  | 9|14|20  | 8|12|20|16  | 7|12|18|16  | |
s  | max  | 0.188  | 0.25  | 0.312  | 0.375  | 0.438  | 0.5  | 0.562  | 0.625  | 0.75  | 0.875  | 1.0  | 1.125  | 
min  | 0.18  | 0.241  | 0.302  | 0.362  | 0.423  | 0.484  | 0.545  | 0.606  | 0.729  | 0.852  | 0.974  | 1.096  | |
e  | max  | 0.265  | 0.354  | 0.442  | 0.53  | 0.619  | 0.707  | 0.795  | 0.884  | 1.06  | 1.237  | 1.414  | 1.591  | 
min  | 0.247  | 0.331  | 0.415  | 0.497  | 0.581  | 0.665  | 0.748  | 0.833  | 1.001  | 1.17  | 1.337  | 1.505  | |
k  | max  | 0.148  | 0.196  | 0.245  | 0.293  | 0.341  | 0.389  | 0.437  | 0.485  | 0.582  | 0.678  | 0.774  | 0.87  | 
min  | 0.134  | 0.178  | 0.224  | 0.27  | 0.315  | 0.361  | 0.407  | 0.452  | 0.544  | 0.635  | 0.726  | 0.817  | |
dp  | max  | 0.102  | 0.132  | 0.172  | 0.212  | 0.252  | 0.291  | 0.332  | 0.371  | 0.45  | 0.53  | 0.609  | 0.689  | 
min  | 0.088  | 0.118  | 0.156  | 0.194  | 0.232  | 0.27  | 0.309  | 0.347  | 0.425  | 0.502  | 0.579  | 0.655  | |
性能等級(jí)  | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8  | ||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | ||||||||||||
支持客戶定制  | |||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!