六角法蘭栓GB 5789作為濟(jì)南實(shí)達(dá)公司生產(chǎn)的一款重要產(chǎn)品,在工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,其自身具備諸多獨(dú)特之處。 從外觀來看,頭部為六角,顯得沉穩(wěn)而堅(jiān)實(shí),給人一種可靠的視覺感受。六角法蘭栓GB 5789的法蘭盤的設(shè)計(jì)尤為精巧,可以根據(jù)客戶需求生產(chǎn)帶有齒狀結(jié)構(gòu)法蘭盤,這些細(xì)密的齒如同一個個小小的防滑衛(wèi)士,能夠有效增加與連接部件之間的摩擦力,起到出色的防滑作用,確保在各種復(fù)雜工況下連接的穩(wěn)固性。 在性能方面,濟(jì)南實(shí)達(dá)生產(chǎn)的法蘭面螺栓通常選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的高強(qiáng)度材料,如碳鋼。濟(jì)南實(shí)達(dá)擁有法蘭面栓全過程生產(chǎn)線,致力于提升法蘭面螺栓的性能,能夠在嚴(yán)苛的工作環(huán)境中長時間穩(wěn)定服役。 螺栓的性能等級劃分細(xì)致且多樣,涵蓋了3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等多個等級,包括表面處理、性能等級、特殊要求等您可以與我們專業(yè)銷售人員溝通,我們會滿足您的需求,提供令您滿意的高質(zhì)量螺栓產(chǎn)品!
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖


產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸(mm)  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M20  | |
b  | l<125  | 16  | 18  | 22  | 26  | 30  | 34  | 38  | 46  | 
125<l<200  | /  | /  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | 52  | |
l>200  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 57  | 65  | |
c min  | 1.0  | 1.1  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | 3.0  | |
da max  | A型  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 22.4  | 
B型  | 6.2  | 7.4  | 10.0  | 12.6  | 15.2  | 17.7  | 20.7  | 25.7  | |
dc max  | 11.8  | 14.2  | 18.0  | 22.3  | 26.6  | 30.5  | 35.0  | 43.0  | |
ds  | max  | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 10.0  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 20.0  | 
min  | 4.82  | 5.82  | 7.78  | 9.78  | 11.73  | 13.73  | 15.73  | 19.67  | |
du max  | 5.5  | 6.6  | 9.0  | 11.0  | 13.5  | 15.5  | 17.5  | 22.0  | |
dw min  | 9.8  | 12.2  | 15.8  | 19.6  | 23.8  | 27.6  | 31.9  | 39.9  | |
e min  | 8.56  | 10.8  | 14.08  | 16.32  | 19.68  | 22.58  | 25.94  | 32.66  | |
f max  | 1.4  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.0  | |
k max  | 5.48  | 6.6  | 8.1  | 9.2  | 10.4  | 12.4  | 14.1  | 17.7  | |
k' min  | 2.0  | 2.5  | 3.2  | 3.6  | 4.6  | 5.5  | 6.2  | 7.9  | |
r1 min  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | |
r2 max  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | 1.2  | |
r3 min  | 0.1  | 0.1  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.4  | |
r4  | 3.0  | 3.4  | 4.3  | 4.3  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 8.5  | |
s  | max  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | 15.0  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 30.0  | 
min  | 7.64  | 9.64  | 12.57  | 14.57  | 17.57  | 20.16  | 23.16  | 29.16  | |
t  | max  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.45  | 0.5  | 0.65  | 
min  | 0.05  | 0.05  | 0.1  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | ||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | ||||||||
支持客戶定制  | |||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!