圓頭方頸馬車栓 ASME B18.5-2 屬于遵循美國機械工程師協(xié)會(ASME)以及美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(ANSI)所制定的 B18.5-2 標(biāo)準(zhǔn)的一種緊固件。該馬車栓的頭部呈圓形,頸部為方形,這種獨特設(shè)計使其在特定應(yīng)用場景中具備獨特優(yōu)勢,例如可以防止螺栓在擰緊過程中發(fā)生轉(zhuǎn)動。圓頭方頸馬車栓被廣泛應(yīng)用于各類機械設(shè)備、建筑結(jié)構(gòu)以及工業(yè)設(shè)備當(dāng)中。鑒于其獨特的防轉(zhuǎn)動設(shè)計,它們尤其適用于要求穩(wěn)定連接且防止松動的場合。
產(chǎn)品設(shè)計圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | No.10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
ds | max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
dk | max | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
min | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
k | max | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.27 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
s | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
k1 | max | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
r max | 0.031 | 0.062 | |||||||||
屬性等級 | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8 | ||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特 | ||||||||||
材質(zhì) | 鋼 | ||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!