GB 898 bm=1.25d雙頭栓是雙頭栓的國家標準,在這個標準中,bm=1.25d是一個具體的尺寸,具體來說,bm通常是指螺孔一端的螺紋長度,也叫旋入端,d是螺柱的公稱直徑,所以bm=1.25d就是說旋入端的螺紋長度是螺柱公稱直徑的1.25倍。它對于保證螺柱與螺孔的配合和緊固效果是十分重要的,因為它決定了螺柱旋入螺孔的深度以及緊固力的大小。
產品設計圖

產品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M16  | M20  | ||
bm  | nom.  | 6  | 8  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | |
min  | 5.40  | 7.25  | 9.25  | 11.10  | 14.10  | 18.95  | 23.95  | ||
max  | 6.60  | 8.75  | 10.75  | 12.90  | 15.90  | 21.05  | 26.05  | ||
ds  | max  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | |
min  | 4.7  | 5.7  | 7.64  | 9.64  | 11.57  | 15.57  | 19.48  | ||
X max  | 2.5P  | ||||||||
l  | b  | ||||||||
nom.  | min  | max  | |||||||
16  | 15.10  | 16.90  | 10  | ||||||
18  | 17.10  | 18.90  | |||||||
20  | 18.95  | 21.05  | 10  | 12  | |||||
22  | 20.95  | 23.05  | |||||||
25  | 23.95  | 26.05  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | ||
28  | 26.95  | 29.05  | |||||||
30  | 28.95  | 31.05  | 16  | 20  | |||||
32  | 30.75  | 33.25  | 18  | 22  | 20  | ||||
35  | 33.75  | 36.25  | 40  | ||||||
38  | 36.75  | 39.25  | |||||||
40  | 38.75  | 41.25  | 26  | 30  | |||||
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | ||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達克羅、交美特  | ||||||||
材質  | 鋼  | ||||||||
請聯系我們獲取更多產品規(guī)格尺寸,支持客戶定制  | |||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!