薄型內(nèi)六角螺釘DIN7984,也被稱為內(nèi)六角矮圓柱頭螺釘DIN 7984或薄頭內(nèi)六角螺釘,薄型內(nèi)六角螺釘DIN7984的頭部呈圓柱狀且較為纖薄,其內(nèi)部開有六邊形槽口,這種獨特設(shè)計專為內(nèi)六角扳手而設(shè),方便進(jìn)行擰緊或松開操作。在確保內(nèi)六角螺釘頭部具備充足強(qiáng)度的前提下,有效降低了整體高度,尤其適用于空間局促以及對頭部高度有低要求的應(yīng)用場景。 該螺釘?shù)闹睆教幱?M3 至 M24 之間,其長度可依據(jù)具體使用需求靈活定制。
薄型內(nèi)六角螺釘DIN7984在眾多領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用,像各類機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、化工設(shè)備、水泵、船舶以及電力設(shè)備等,只要涉及到穩(wěn)定連接與緊固的需求,都能看到它的身影。正是由于其薄型化設(shè)計,在空間受限的環(huán)境中更是大顯身手。 內(nèi)六角矮圓柱頭螺釘具備諸多顯著優(yōu)勢,不僅緊固與拆卸便捷,而且有效避免了滑角現(xiàn)象。相較于外六角螺栓,內(nèi)六角螺栓的扳手施力點更靠近螺栓中心,這使其緊固效果更佳、穩(wěn)定性更強(qiáng)。同時,內(nèi)六角扳手的精巧設(shè)計也讓操作過程更加省力、高效。
產(chǎn)品設(shè)計圖

產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | |
P  | 0.5  | 0.7  | 0.8  | 1.00  | 1.25  | 1.5  | 1.75  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3  | |
da max  | 3.6  | 4.7  | 5.7  | 6.8  | 9.2  | 11.2  | 13.7  | 15.7  | 17.7  | 20.2  | 22.4  | 24.4  | 26.4  | |
dk  | max  | 5.5  | 7.00  | 8.5  | 10  | 13  | 16  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 
min  | 5.32  | 6.78  | 8.28  | 9.78  | 12.73  | 15.73  | 17.73  | 20.67  | 23.67  | 26.67  | 29.67  | 32.61  | 35.61  | |
e min  | 2.3  | 2.87  | 3.44  | 4.58  | 5.72  | 8.01  | 9.15  | 11.43  | 13.72  | 13.72  | 16  | 16  | 19.44  | |
k  | max  | 2.00  | 2.8  | 3.5  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00  | 9.00  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
min  | 1.86  | 2.66  | 3.32  | 3.82  | 4.82  | 5.82  | 6.78  | 7.78  | 8.78  | 9.78  | 10.73  | 11.73  | 12.73  | |
r min  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | |
s  | min  | 2.02  | 2.52  | 3.02  | 4.02  | 5.02  | 7.025  | 8.025  | 10.025  | 12.032  | 12.032  | 14.032  | 14.032  | 17.05  | 
max  | 2.1  | 2.60  | 3.1  | 4.12  | 5.14  | 7.175  | 8.175  | 10.175  | 12.212  | 12.212  | 14.212  | 14.212  | 17.23  | |
t  | max  | 1.62  | 2.42  | 2.82  | 3.12  | 3.95  | 4.65  | 5.15  | 5.45  | 5.65  | 6.68  | 7.68  | 8.18  | 8.18  | 
min  | 1.38  | 2.18  | 2.58  | 2.88  | 3.65  | 4.35  | 4.85  | 5.15  | 5.35  | 6.32  | 7.32  | 7.82  | 7.82  | |
性能等級  | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80  | |||||||||||||
表面處理  | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特  | |||||||||||||
材質(zhì)  | 鋼  | |||||||||||||
支持客戶定制  | ||||||||||||||
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價 (0)
暫無評價信息!