ASME B18.2.2 是美國機(jī)械工程師學(xué)會 (ASME) 制定的標(biāo)準(zhǔn)。六角防松螺母是一種具有特殊設(shè)計(jì)的緊固件,旨在防止螺紋松動,確保連接的穩(wěn)定性和安全性。ASME B18.2.2 六角防松螺母是一種符合 ASME B18.2.2 標(biāo)準(zhǔn)的螺母。六角防松螺母呈六角形,通過增加內(nèi)外螺紋之間的摩擦力,以及利用防松裝置的作用,顯著提高了防松性能。即使在振動或沖擊環(huán)境下,也能保持連接的穩(wěn)定性。常廣泛應(yīng)用于需要高可靠性和穩(wěn)定性的連接場合,如航空、機(jī)械制造、汽車、鐵路、建筑等行業(yè)。在這些領(lǐng)域中,連接件經(jīng)常受到振動、沖擊或溫度變化等因素的影響,因此需要使用具有優(yōu)異防松性能的緊固件來確保連接的穩(wěn)定性和安全性。ASME B18.2.2 六角防松螺母的厚度可能比其他類型的螺母更薄,應(yīng)用范圍廣泛。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
P | 20|28|32 | 18|24|32 | 16|24|32 | 14|20|28 | 13|20|28 | 12|18|24 | 11|18|24 | 10|16|20 | 9|14|20 | 8|12|20 | 7|12|18 | 7|12|18 | 6|12|18 | 6|12|18 | 6|12|18 | 5|8|12 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
s | min | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.35 | 2.538 | 2.722 | 2.9 | 3.263 | 3.625 | 3.988 | 4.35 | 4.713 | 5.075 | 5.438 | 5.8 |
max | 0.438 | 0.50 | 0.563 | 0.688 | 0.75 | 0.875 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.43 | 2.625 | 2.813 | 3.0 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6.0 | |
e | min | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.84 | 0.982 | 1.051 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.48 | 2.679 | 2.893 | 3.103 | 3.306 | 3.719 | 4.133 | 4.546 | 4.959 | 5.373 | 5.786 | 6.199 | 6.612 |
max | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.794 | 0.866 | 1.01 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 2.805 | 3.031 | 3.247 | 3.464 | 3.897 | 4.33 | 4.763 | 5.196 | 5.629 | 6.062 | 6.495 | 6.928 | |
k | min | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.302 | 0.301 | 0.363 | 0.398 | 0.458 | 0.519 | 0.579 | 0.687 | 0.747 | 0.808 | 0.868 | 0.929 | 0.989 | 1.05 | 1.155 | 1.401 | 1.522 | 1.643 | 1.748 | 1.87 | 1.99 | 2.112 |
max | 0.163 | 0.195 | 0.227 | 0.26 | 0.323 | 0.324 | 0.387 | 0.446 | 0.51 | 0.575 | 0.639 | 0.751 | 0.815 | 0.88 | 0.944 | 1.009 | 1.073 | 1.138 | 1.267 | 1.427 | 1.556 | 1.685 | 1.814 | 1.943 | 2.072 | 2.201 | |
性能等級 | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特 | ||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼 | ||||||||||||||||||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號
在線評價(jià) (0)
暫無評價(jià)信息!