全螺紋六角栓AS 1111.2是一種特殊的螺栓,其特點(diǎn)在于整個(gè)螺紋桿上都布滿了螺紋,沒有無螺紋的桿部。這種設(shè)計(jì)使得全螺紋六角螺栓具有以下幾個(gè)顯著的優(yōu)點(diǎn)和特性:
更強(qiáng)的緊固力:由于全螺紋的設(shè)計(jì),全螺紋六角螺栓在連接時(shí)能夠提供更大的緊固力,使得連接更加牢固和穩(wěn)定。更大的調(diào)節(jié)空間:全螺紋的設(shè)計(jì)使得螺栓在連接過程中具有更大的調(diào)節(jié)空間,可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整螺栓的長(zhǎng)度和緊固程度。廣泛的適用性:全螺紋六角螺栓適用于各種機(jī)械設(shè)備和結(jié)構(gòu)連接,特別是在需要頻繁拆裝或者對(duì)螺紋緊固長(zhǎng)度有特殊要求的場(chǎng)所更為常見。例如,在一些模具機(jī)械或重型設(shè)備的維護(hù)中,全螺紋螺栓可以提供較大的調(diào)節(jié)空間和較好的適配性。
此外,全螺紋六角螺栓的頭部設(shè)計(jì)為六邊形,這使得它可以使用扳手、螺絲刀等工具輕松進(jìn)行旋轉(zhuǎn)和擰緊,安裝和拆卸過程非常方便。同時(shí),由于其連接更牢固,所以也適用于高負(fù)荷和振蕩環(huán)境下的使用,如道路和橋梁等的建設(shè)。
AS 1111.2是關(guān)于全螺紋六角螺栓的澳大利亞標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了全螺紋六角螺栓的具體要求和規(guī)范??偟膩碚f,全螺紋六角螺栓是一種非常實(shí)用的緊固件,其獨(dú)特的全螺紋設(shè)計(jì)和六邊形頭部使得它在連接和固定方面表現(xiàn)出色,是現(xiàn)代機(jī)械與建筑領(lǐng)域中不可或缺的組成部分。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
P | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |
da max | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | |
e min | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |
k | max | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 |
min | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
r min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
s | max | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
性能等級(jí) | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 | |||||||||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特 | |||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼,不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!