六角法蘭面螺栓ASME B18.2.1是美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)(ASME)制定的關(guān)于螺栓和螺母的標(biāo)準(zhǔn)之一。該標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了螺栓的尺寸、公差、材料、機(jī)械性能和其他相關(guān)要求,以確保螺栓的質(zhì)量和可靠性。
ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn)適用于各種六角法蘭面螺栓,這些螺栓通常用于連接機(jī)械設(shè)備和結(jié)構(gòu)部件。這些螺栓的設(shè)計(jì)考慮了高張力或強(qiáng)剪切力的工作條件,以確保其在使用過(guò)程中的穩(wěn)定性和安全性。
根據(jù)ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn),六角法蘭面螺栓的尺寸通常以英寸為單位,涵蓋了多種規(guī)格,以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。此外,標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定了螺栓的螺紋尺寸、公差、表面處理等要求,以確保其與其他緊固件(如螺母和墊圈)的兼容性和可靠性。
在材料方面,ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了螺栓應(yīng)使用的材料類型、化學(xué)成分和機(jī)械性能等要求。這些材料通常具有高強(qiáng)度、耐磨損和耐腐蝕等特性,以確保螺栓在各種惡劣環(huán)境下的穩(wěn)定性和耐久性。
總的來(lái)說(shuō),ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)于六角法蘭面螺栓的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)之一,它為螺栓的設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用提供了全面的指導(dǎo)和要求。遵循該標(biāo)準(zhǔn)可以確保螺栓的質(zhì)量和可靠性,從而保障機(jī)械設(shè)備和結(jié)構(gòu)部件的安全性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格尺寸 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
E | max | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 | 1.785 | 2.039 | 2.305 | 2.559 | 2.827 | 3.081 | 3.335 | 3.589 | 3.858 | 4.111 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.360 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.470 | 1.716 | 1.964 | 2.214 | 2.461 | 2.711 | 2.961 | 3.210 | 3.461 | 3.726 | 3.975 | |
F | max | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.538 | 2.900 | 3.262 | 3.625 | 3.988 | 4.350 | 4.712 | 5.075 | 5.437 | 5.800 | |
G | max | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 3.031 | 3.464 | 3.897 | 4.330 | 4.763 | 5.196 | 5.629 | 6.062 | 6.495 | 6.928 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.620 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.240 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.480 | 2.893 | 3.306 | 3.719 | 4.133 | 4.546 | 4.959 | 5.372 | 5.786 | 6.198 | 6.612 | |
H | max | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.700 | 0.780 | 0.876 | 0.940 | 1.036 | 1.196 | 1.388 | 1.548 | 1.708 | 1.869 | 2.060 | 2.251 | 2.380 | 2.572 | 2.764 |
min | 0.150 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | 0.81 | 0.902 | 1.054 | 1.175 | 1.327 | 1.479 | 1.632 | 1.815 | 1.936 | 2.057 | 2.241 | 2.424 | |
R | max | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | ||||||||||||||||||
min | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||||||||||
Lt | <6in | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 5.250 | 5.750 | 6.250 | 6.750 | 7.250 | 7.750 | 8.250 |
>6in | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | |
性能等級(jí) | Gr307A, 307B, 325, A449, A490 2,5,8 | |||||||||||||||||||||||
表面處理 | 鍍鋅(黃鋅、藍(lán)鋅、漂洗色)、發(fā)黑、磷化油、磷酸鋅、熱鍍鋅(HDG)、達(dá)克羅、交美特 | |||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋼 | |||||||||||||||||||||||
支持客戶定制 |
信息中心:0531-87896321
銷售部 電話: 86-0531-87896380
銷售一部 電話:86-0531-87896305
銷售二部 電話:86-0531-87881740
銷售部 E-mail:[email protected]
銷售一部 E-mail: [email protected]
銷售二部 E-mail:[email protected]
地 址:山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)順發(fā)路1號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!